Tijdloos design, een klasse op zich. Zehnder Zeno voldoet aan alle vereisten die aan vorm en functie worden gesteld. Door de horizontaal opgestelde ronde buizen en de verticaal lopende collectoren met vierkant profiel. Leverbaar in alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart.
Zehnder Zeno
Wij bieden ook de volgende uitvoering
Elektrische verwarmingTijdloos design met vierkante collectoren, ideaal voor klassieke badkamers
Dankzij de geringe bouwdiepte ook geschikt voor smalle ruimten
Zehnder reinigingsborstel met schapenvacht voor eenvoudige reiniging
Ruime buizenafstanden zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
Flexibele installatie door aansluitmogelijkheid rechts, links en 50mm middenaansluiting
Aangename bedieningshoogte van de thermostaat bij zijaansluitingen (barrièrevrij)
Leverbaar met Zehnder Vario aansluitblok voor een discrete, smaakvolle en onzichtbare aansluiting
Aansluitmogelijkheden maken korte installatietijd bij renovatie mogelijk
Zijaansluitingen voor een adequate vervanging van oude DIN-radiatoren
Model |
---|
Enkellaagse versie |
ZN-080-045 |
ZN-080-050 |
ZN-080-060 |
ZN-120-045 |
ZN-120-050 |
ZN-120-060 |
ZN-120-075 |
ZN-150-045 |
ZN-150-050 |
ZN-150-060 |
ZN-170-045 |
ZN-170-050 |
ZN-170-060 |
ZN-170-075 |
ZN-170-100 |
Model |
---|
Enkellaagse versie |
ZN-080-045-05 |
ZN-080-050-05 |
ZN-080-060-05 |
ZN-120-045-05 |
ZN-120-050-05 |
ZN-120-060-05 |
ZN-120-075-05 |
ZN-150-045-05 |
ZN-150-050-05 |
ZN-150-060-05 |
ZN-170-045-05 |
ZN-170-050-05 |
ZN-170-060-05 |
ZN-170-075-05 |
ZN-170-100-05 |
Dubbellaagse versie |
ZND-120-050-05 |
ZND-120-060-05 |
ZND-120-075-05 |
ZND-120-100-05 |
ZND-150-050-05 |
ZND-150-060-05 |
ZND-150-075-05 |
ZND-150-100-05 |
ZND-170-050-05 |
ZND-170-060-05 |
ZND-170-075-05 |
ZND-170-100-05 |
Gelakte versie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Warmtevermogen | Elektrisch Vermogen | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Enkellaagse versie | ||||||
ZN-080-045 | 788 | 450 | 341 | 278 | 180 | 300 |
ZN-120-045 | 1184 | 450 | 509 | 415 | 267 | 300 |
ZN-150-045 | 1508 | 450 | 646 | 526 | 338 | 600 |
ZN-170-045 | 1688 | 450 | 731 | 595 | 382 | 600 |
ZN-080-050 | 788 | 500 | 377 | 308 | 199 | 300 |
ZN-120-050 | 1184 | 500 | 562 | 458 | 295 | 300 |
ZN-150-050 | 1508 | 500 | 713 | 608 | 372 | 600 |
ZN-170-050 | 1688 | 500 | 807 | 658 | 424 | 600 |
ZN-080-060 | 788 | 600 | 447 | 364 | 235 | 300 |
ZN-120-060 | 1184 | 600 | 667 | 543 | 350 | 600 |
ZN-150-060 | 1508 | 600 | 846 | 689 | 444 | 600 |
ZN-170-060 | 1688 | 600 | 957 | 780 | 503 | 900 |
ZN-120-075 | 1184 | 750 | 822 | 670 | 432 | 600 |
ZN-170-075 | 1688 | 750 | 1179 | 962 | 623 | 1200 |
ZN-170-100 | 1688 | 1000 | 1543 | 1263 | 823 | 1200 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 |
Gelakte versie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Middenaansluiting 50 mm | ||||||
Model | H | L | Warmtevermogen | Elektrisch Vermogen | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Enkellaagse versie | ||||||
ZN-080-045-05 | 788 | 450 | 341 | 278 | 180 | 300 |
ZN-120-045-05 | 1184 | 450 | 509 | 415 | 267 | 300 |
ZN-150-045-05 | 1508 | 450 | 646 | 526 | 338 | 600 |
ZN-170-045-05 | 1688 | 450 | 731 | 595 | 382 | 600 |
ZN-080-050-05 | 788 | 500 | 377 | 308 | 199 | 300 |
ZN-120-050-05 | 1184 | 500 | 562 | 458 | 295 | 300 |
ZN-150-050-05 | 1508 | 500 | 713 | 608 | 372 | 600 |
ZN-170-050-05 | 1688 | 500 | 807 | 658 | 424 | 600 |
ZN-080-060-05 | 788 | 600 | 447 | 364 | 235 | 300 |
ZN-120-060-05 | 1184 | 600 | 667 | 543 | 350 | 600 |
ZN-150-060-05 | 1508 | 600 | 846 | 689 | 444 | 600 |
ZN-170-060-05 | 1688 | 600 | 957 | 780 | 503 | 900 |
ZN-120-075-05 | 1184 | 750 | 822 | 670 | 432 | 600 |
ZN-170-075-05 | 1688 | 750 | 1179 | 962 | 623 | 600 |
ZN-170-100-05 | 1688 | 1000 | 1543 | 1263 | 823 | 1200 |
Dubbellaagse versie | ||||||
ZND-120-050-05 | 1171 | 500 | 780 | 632 | 404 | 600 |
ZND-150-050-05 | 1421 | 500 | 935 | 759 | 486 | 900 |
ZND-170-050-05 | 1671 | 500 | 1099 | 888 | 563 | 900 |
ZND-120-060-05 | 1171 | 600 | 928 | 752 | 480 | 900 |
ZND-150-060-05 | 1421 | 600 | 1113 | 904 | 579 | 900 |
ZND-170-060-05 | 1671 | 600 | 1308 | 1059 | 673 | 1200 |
ZND-120-075-05 | 1171 | 750 | 1149 | 933 | 598 | 900 |
ZND-150-075-05 | 1421 | 750 | 1377 | 1118 | 716 | 1200 |
ZND-170-075-05 | 1671 | 750 | 1618 | 1310 | 833 | 1200 |
ZND-120-100-05 | 1171 | 1000 | 1512 | 1230 | 790 | 1200 |
ZND-150-100-05 | 1421 | 1000 | 1812 | 1472 | 942 | 1200 |
ZND-170-100-05 | 1671 | 1000 | 2130 | 1727 | 1102 | 1200 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 |
Algemeen verzoek
+31 (0) 38 429 69 11Ventilatieberekening aanvragen
+31 (0) 38 429 62 20