De ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing) is een landelijke subsidieregeling van de overheid die particuliere woningeigenaren financieel ondersteunt bij het verduurzamen van hun woning. Met de ISDE krijg je als eigenaar-bewoner een tegemoetkoming voor investeringen in energiezuinige oplossingen, zoals isolatie, warmtepompen en vanaf 2026 ook ventilatiesystemen.
Binnen de ISDE-regeling worden subsidiabele maatregelen onderverdeeld in vier typen maatregelen. Deze indeling wordt door het RVO gehanteerd om inzichtelijk te maken welke verduurzamingsmaatregelen in aanmerking komen voor subsidie en onder welke voorwaarden. Elk type maatregel richt zich op een specifiek aspect van het energiezuiniger, duurzamer en toekomstbestendig maken van woningen.
Oplossingen die fossiele energie vervangen door hernieuwbare bronnen, zoals warmtepompen en zonneboilers.
Maatregelen die het energieverlies van een woning beperken, waaronder isolatie van dak, vloer, gevel en glas. Vanaf 2026 valt ook ventilatie hieronder, mits gecombineerd met isolatie.
Aansluiting op een warmtenet als alternatief voor individuele verwarmingsinstallaties.
Specifieke uitbreidingen binnen de regeling, zoals bepaalde windturbines (met name gericht op zakelijke toepassingen).
De toevoeging van ventilatie aan de ISDE-regeling markeert een belangrijke ontwikkeling in de manier waarop verduurzaming wordt benaderd. Naast energiebesparing en isolatie is er nu ook expliciete aandacht voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. In goed geïsoleerde woningen neemt de luchtdichtheid toe. Zonder goede ventilatie kan dit leiden tot een lagere luchtkwaliteit en verminderde wooncomfort. Door ventilatie mee te nemen binnen de ISDE wordt verduurzaming completer benaderd, met oog voor zowel energieprestaties als gezondheid.

Voor eindgebruikers betekent de toevoeging van ventilatie aan de ISDE-regeling dat investeren in een goed ventilatiesysteem financieel aantrekkelijker wordt. Bij een combinatie met een isolatiemaatregel kunnen eigenaar-bewoners aanspraak maken op een subsidie van €400 voor ventilatie. Dat verlaagt de drempel om niet alleen te isoleren, maar ook direct te investeren in gezonde lucht, meer comfort en een energiezuinigere woning. Zeker in goed geïsoleerde woningen helpt ventilatie om het binnenklimaat in balans te houden, zonder onnodig energieverlies.

Voor eigenaar-bewoners verloopt het aanvragen van ISDE-subsidie voor ventilatie in een aantal duidelijke stappen:
![[Translate to Nederlands:] Wet-en-regelgeving-ventilatie-BENG [Translate to Nederlands:] Wet- en regelgeving ventilatie BENG](/fileadmin/_processed_/c/c/csm_wtw_zonder_voorverwarmer_is_0_thermisch_rendement_desktop_df132392b7.jpg)

Achter het toestel ziet u een code staan, welke aangeeft hoe het toestel gestuurd wordt. De afkortingen betekenen het volgende:
Kies de variant welke het beste bij uw installatie past, het subsidie bedrag is bij alle gevallen gelijk en in het geval u twijfelt kies dan MAN. Bij de Comfofan kiest u altijd LDC omdat dit type ventilatie altijd van 2 CO2 sensoren voorzien dient te worden om in aanmerking te komen voor de subsidie.
| Meldcode: | Fabrikant: | Type: | Categorie: | Subsidiebedrag |
| KA31329 | Zehnder | ComfoAir Q450 (MAN) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31344 | Zehnder | ComfoAir E400 HRV (LDC) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31343 | Zehnder | ComfoAir E400 HRV (CDC) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31321 | Zehnder | ComfoAir Q350 (LDC) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31328 | Zehnder | ComfoAir Q450 (LDC) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31342 | Zehnder | ComfoAir E400 HRV (CLC) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31341 | Zehnder | ComfoAir E400 HRV (MAN) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31327 | Zehnder | ComfoAir Q450 (CLC) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31340 | Zehnder | ComfoAir E300 HRV (LDC) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31317 | Zehnder | ComfoAir 300 Standard (CDC) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31339 | Zehnder | ComfoAir E300 HRV (CDC) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31326 | Zehnder | ComfoAir Q350 ERV (MAN) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31320 | Zehnder | ComfoAir Q350 (CLC) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31338 | Zehnder | ComfoAir E300 HRV (CLC) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31337 | Zehnder | ComfoAir E300 HRV (MAN) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31316 | Zehnder | ComfoAir 300 Standard (CLC) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31325 | Zehnder | ComfoAir Q350 ERV (LDC) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31324 | Zehnder | ComfoAir Q350 ERV (CLC) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31319 | Zehnder | ComfoAir Q350 (CDC) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31315 | Zehnder | ComfoAir 300 Standard (MAN) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31334 | Zehnder | ComfoAir Q600 (MAN) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31323 | Zehnder | ComfoAir Q350 ERV (CDC) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31318 | Zehnder | ComfoAir 300 Standard (LDC) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31333 | Zehnder | ComfoAir Q600 (CLC) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31332 | Zehnder | ComfoAir Q600 (CDC) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31331 | Zehnder | ComfoAir Q600 (LDC) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31322 | Zehnder | ComfoAir Q350 (MAN) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31330 | Zehnder | ComfoAir Q450 (CDC) | Centrale balansventilatie WTW | €400 |
| KA31336 | Zehnder | ComfoFan Silent Limited CO2 (LDC) | Centrale CO2 gestuurde mech ventilatie | €400 |
| KA31335 | Zehnder | ComfoFan Silent CO2 (LDC) | Centrale CO2 gestuurde mech ventilatie | €400 |
Algemeen verzoek
+31 (0) 38 429 69 11Ventilatieberekening aanvragen
+31 (0) 38 429 62 20