

Purisme voor aan de muur: Zehnder Subway creëert pure vreugde door een puur design. De radiator verleidt u door zijn heldere, compromisloze vormen. De markante vierkante collectoren en de verfijnde ronde buizen vormen een designobject dat ook overtuigt als handdoekhouder voor meerdere handdoeken. Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart.
Zehnder Subway
Wij bieden ook de volgende uitvoering
Elektrische verwarmingGemengde verwarmingExtravagant design ideaal voor gebruik in moderne badkamers
Geometrische uitstraling door rondom doorlopende collector
Ruime buizenafstanden zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
Variant in geborsteld roestvrij staal zorgt voor corrosiebestendigheid
Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij speciale oplossingen, bijvoorbeeld als ruimteverdeler
Kleine modelversie is geschikt als radiator voor het gastentoilet
Grote buizenafstanden laten een eenvoudige reiniging toe
Flexibele installatie door aansluitmogelijkheid rechts, links en 50mm middenaansluiting
Eenvoudige installatie door speciale aansluitmogelijkheid 150 mm

| Gelakte versie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | ||
| SUB-130-045 | 1261 | 450 | 509 | 415 | 267 | 300 |
| SUB-130-060 | 1261 | 600 | 639 | 522 | 335 | 600 |
| SUB-150-045 | 1549 | 450 | 615 | 502 | 322 | 600 |
| SUB-150-060 | 1549 | 600 | 772 | 630 | 405 | 600 |
| SUB-180-045 | 1837 | 450 | 715 | 585 | 377 | 600 |
| Uitvoering Ruimtedeler | ||||||
| SUB-180-045-R | 1837 | 450 | 715 | 585 | 380 | 600 |
| SUB-180-060 | 1837 | 600 | 898 | 734 | 473 | 900 |
| SUB-180-060-R | 1837 | 600 | 898 | 734 | 477 | 900 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 | ||||||
| Verchroomde versie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | ||
| SUBC-100-045 | 973 | 450 | 265 | 216 | 137 | 300 |
| SUBC-100-060 | 973 | 600 | 329 | 268 | 172 | 300 |
| SUBC-130-045 | 1261 | 450 | 336 | 273 | 174 | 300 |
| SUBC-130-060 | 1261 | 600 | 408 | 333 | 213 | 300 |
| SUBC-150-045 | 1549 | 450 | 413 | 336 | 214 | 300 |
| SUBC-150-060 | 1549 | 600 | 502 | 409 | 262 | 300 |
| SUBC-180-045 | 1837 | 450 | 486 | 395 | 252 | 300 |
| Uitvoering Ruimtedeler | ||||||
| SUBC-180-045-R | 1837 | 450 | 486 | 395 | 254 | 300 |
| SUBC-180-060 | 1837 | 600 | 590 | 481 | 308 | 600 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 | ||||||
| Versie in roestvrij staal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | ||
| SUBI-100-045 | 973 | 450 | 287 | 234 | 149 | 300 |
| SUBI-100-060 | 973 | 600 | 356 | 290 | 186 | 300 |
| SUBI-130-045 | 1261 | 450 | 370 | 301 | 192 | 300 |
| SUBI-130-060 | 1261 | 600 | 447 | 364 | 233 | 300 |
| SUBI-150-045 | 1549 | 450 | 445 | 362 | 231 | 300 |
| SUBI-150-060 | 1549 | 600 | 538 | 439 | 282 | 300 |
| SUBI-180-045 | 1837 | 450 | 523 | 425 | 270 | 300 |
| SUBI-180-060 | 1837 | 600 | 633 | 518 | 335 | 600 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 | ||||||
Algemeen verzoek
+31 (0) 38 429 69 11Ventilatieberekening aanvragen
+31 (0) 38 429 62 20We hebben uw toestemming nodig om deze inhoud te laden
We gebruiken een dienst van derden die gegevens over uw activiteit kan verzamelen om deze inhoud in te sluiten. Bekijk de details en accepteer de dienst om er toegang toe te krijgen.
Toestemming voor gegevensverwerking
Om onze "MyZehnder Solution Finder" service te gebruiken is uw toestemming vereist voor het gebruik van de chatbot service "Zendesk Chat" en voor de bijbehorende verwerking en opslag van uw invoer. De gegevens die u verstrekt worden opgeslagen in een cloudinfrastructuur en uitsluitend gebruikt om uw invoer te verwerken en onze service te verbeteren. Houd er rekening mee dat zonder uw toestemming het gebruik van onze "MyZehnder Solution Finder" service niet mogelijk is. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet bekendgemaakt aan onbevoegde derden. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt u in ons privacybeleid.