Duidelijke lijnen, consequent ingetogen vormgeving. De hoekige vormgeving van Zehnder Quaro blijft altijd op de achtergrond. De radiator past perfect in iedere moderne badkamer. Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart. Door de geometrische vorm ontstaat een tijdloos design, dat ook als ruimtedeler overtuigt.
Zehnder Quaro
Wij bieden ook de volgende uitvoering
Elektrische verwarmingGemengde verwarmingGelakte versie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Warmtevermogen | Elektrisch Vermogen | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
QA-100-030 | 971 | 300 | 299 | 244 | 158 | 300 |
QA-140-030 | 1403 | 300 | 421 | 345 | 222 | 300 |
QA-180-030 | 1835 | 300 | 543 | 445 | 288 | 300 |
QA-100-045 | 971 | 450 | 420 | 343 | 221 | 300 |
QA-140-045 | 1403 | 450 | 590 | 483 | 312 | 500 |
QA-180-045 | 1835 | 450 | 761 | 623 | 403 | 600 |
QA-100-060 | 971 | 600 | 533 | 436 | 282 | 300 |
QA-140-060 | 1403 | 600 | 749 | 613 | 397 | 600 |
QA-180-060 | 1835 | 600 | 966 | 791 | 512 | 900 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 |
Verchroomde versie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Warmtevermogen | Elektrisch Vermogen | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
QAC-100-030 | 971 | 300 | 189 | 153 | 97 | – |
QAC-140-030 | 1403 | 300 | 270 | 219 | 138 | 300 |
QAC-180-030 | 1835 | 300 | 348 | 282 | 178 | 300 |
QAC-100-045 | 971 | 450 | 267 | 217 | 137 | 300 |
QAC-140-045 | 1403 | 450 | 381 | 309 | 196 | 300 |
QAC-180-045 | 1835 | 450 | 491 | 398 | 252 | 300 |
QAC-100-060 | 971 | 600 | 341 | 277 | 176 | 300 |
QAC-140-060 | 1403 | 600 | 486 | 394 | 250 | 300 |
QAC-180-060 | 1835 | 600 | 627 | 508 | 322 | 600 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 |
Versie in roestvrij staal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Warmtevermogen | Elektrisch Vermogen | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
QAI-100-030 | 971 | 300 | 229 | 186 | 119 | – |
QAI-140-030 | 1403 | 300 | 321 | 261 | 167 | 300 |
QAI-180-030 | 1835 | 300 | 415 | 338 | 215 | 300 |
QAI-100-045 | 971 | 450 | 321 | 262 | 167 | 300 |
QAI-140-045 | 1403 | 450 | 450 | 367 | 235 | 300 |
QAI-180-045 | 1835 | 450 | 581 | 473 | 303 | 300 |
QAI-100-060 | 971 | 600 | 407 | 332 | 212 | 300 |
QAI-140-060 | 1403 | 600 | 572 | 466 | 298 | 300 |
QAI-180-060 | 1835 | 600 | 738 | 601 | 385 | 600 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 |
Algemeen verzoek
+31 (0) 38 429 69 11Ventilatieberekening aanvragen
+31 (0) 38 429 62 20